Matérias (Leles Pontes)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| MOC | Moção | 5 |
| IND | Indicação | 37 |
Ano: 2024 | ||
| MOC | Moção | 57 |
| IND | Indicação | 33 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| Ant | Anteprojeto | 2 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção | 40 |
| IND | Indicação | 48 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| Ant | Anteprojeto | 2 |
Ano: 2022 | ||
| MOC | Moção | 51 |
| IND | Indicação | 24 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| Ant | Anteprojeto | 2 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | Moção | 67 |
| IND | Indicação | 62 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| Ant | Anteprojeto | 3 |
Total: 459
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| MOC | Moção | 6 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |