Matérias (Tonhão)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
MOC | Moção | 1 |
IND | Indicação | 161 |
REQ | Requerimento | 11 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ant | Anteprojeto | 1 |
Ano: 2023 | ||
MOC | Moção | 1 |
IND | Indicação | 177 |
REQ | Requerimento | 47 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
Ant | Anteprojeto | 1 |
Ano: 2022 | ||
MOC | Moção | 12 |
IND | Indicação | 200 |
REQ | Requerimento | 42 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
PRE | Projeto de Resolução | 4 |
Ant | Anteprojeto | 10 |
Ano: 2021 | ||
MOC | Moção | 49 |
IND | Indicação | 98 |
REQ | Requerimento | 10 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ant | Anteprojeto | 8 |
Total: 847
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2022 | ||
MOC | Moção | 1 |