Matérias (Revetrie Teixeira)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
MOC | Moção | 12 |
IND | Indicação | 85 |
REQ | Requerimento | 7 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2024 | ||
MOC | Moção | 25 |
IND | Indicação | 155 |
REQ | Requerimento | 6 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
Ant | Anteprojeto | 3 |
Ano: 2023 | ||
MOC | Moção | 12 |
IND | Indicação | 126 |
REQ | Requerimento | 11 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
MOC | Moção | 22 |
IND | Indicação | 63 |
REQ | Requerimento | 8 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Ant | Anteprojeto | 4 |
Ano: 2021 | ||
MOC | Moção | 53 |
IND | Indicação | 50 |
REQ | Requerimento | 9 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ant | Anteprojeto | 2 |
Total: 674
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
MOC | Moção | 6 |
Ano: 2023 | ||
MOC | Moção | 2 |
IND | Indicação | 3 |
REQ | Requerimento | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
Ant | Anteprojeto | 2 |
Ano: 2022 | ||
MOC | Moção | 1 |
Ant | Anteprojeto | 1 |