Matérias (Bruno Cabeção)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| Ant | Anteprojeto | 1 |
Ano: 2024 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| IND | Indicação | 11 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| Ant | Anteprojeto | 2 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção | 2 |
| IND | Indicação | 74 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| Ant | Anteprojeto | 2 |
Ano: 2022 | ||
| MOC | Moção | 13 |
| IND | Indicação | 26 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| Ant | Anteprojeto | 4 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | Moção | 49 |
| IND | Indicação | 87 |
| REQ | Requerimento | 9 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| Ant | Anteprojeto | 3 |
Total: 326
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| MOC | Moção | 5 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| MOC | Moção | 1 |